当前位置: 首页 » 数据图表 » 正文

USDA:2月世界玉米供需平衡表

  作者: 来源: 日期:2013-02-19  
世界玉米供需平衡表
单位:百万短吨 11/12* 12/13*
年份 02/03* 03/04* 04/05* 05/06* 06/07* 07/08* 08/09* 09/10* 1月 2月 变动 1月 2月 变动
期初库存 148.05 125.22 103.86 132.14 124.67 109.37 132.27 147.14 127.48 127.92 0.44 131.79 131.01 -0.78
产量 601.51 623.43 712.63 696.86 711.05 792.44 798.82 813.44 883.54 882.47 -1.07 852.3 854.38 2.08
总供给 749.56 748.65 816.49 829 835.72 901.81 931.09 960.58 1011.02 1010.39 -0.63 984.09 985.39 1.3
国内饲用量 434.8 443.33 471.14 476.31 477.71 497.1 479.29 483.01 506.69 504.59 -2.1 521.71 520.24 -1.47
总使用 627 645.5 685.2 703.89 726.98 771.95 782.03 816.69 879.24 879.39 0.15 868.11 867.34 -0.77
进口 76.86 76.66 77.11 79.47 90.81 98.36 82.59 90.29 99.03 99 -0.03 95.52 95.67 0.15
出口 78.18 77.55 78.27 80.93 93.8 98.56 84.47 96.81 114.6 117.03 2.43 89.77 90.03 0.26
结转库存 122.56 103.16 131.28 125.11 108.74 129.86 149.07 143.9 131.79 131.01 -0.78 115.99 118.04 2.05
库存使用比 19.55% 15.98% 19.16% 17.77% 14.96% 16.82% 19.06% 17.62% 14.99% 14.90% -0.09% 13.36% 13.61% 0.25%
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map