品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
---|---|---|---|---|
白条鸡 | 大连www.shushipin.com | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
板油(生) | 大连(电话0411-84385127) | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
肠衣(生) | 大连(▲以下全为生▲) | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
大骨头 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
大梁骨 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
带脖肉架 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
肥牛 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
后排 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
后肘 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
黄瓜条 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 9.50 |
鸡脖(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
鸡翅(生) | 大连 | 29.00 | 18.00 | 22.00 |
鸡翅根 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
鸡大腿 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
鸡蛋 | 大连 | 9.60 | 7.20 | 8.40 |
鸡肝(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 5.20 |
鸡肋(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
鸡肉(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 13.60 |
鸡头(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
鸡心(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
鸡胗(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
鸡爪(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
里脊 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
驴板肠 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 6.50 |
驴肉 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
马肉 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
牛腱 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
牛腩 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
牛排(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
牛尾(生) | 大连 | 36.00 | 30.00 | 33.00 |
牛下货(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
牛心(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
排骨 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
前肘 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
山羊肉片 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
碎牛肉(生) | 大连 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
兔子 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
尾骨 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
乌鸡 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 8.50 |
屋脊 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
五花肉 | 大连 | 15.00 | 12.00 | 13.50 |
鸭子 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
羊宝 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
羊背 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
羊骨 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
羊肋条 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
羊排 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
羊前腿 | 大连 | 26.00 | 22.00 | 25.00 |
羊肉 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
羊肉片 | 大连 | 25.00 | 18.00 | 23.00 |
羊头 | 大连 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
羊腿 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
羊下货 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
羊腰 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
猪肠(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
猪肠头(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
猪大肠(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
猪肚(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
猪肺(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
猪肝(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
猪口条(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
猪皮(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
猪肉 | 大连 | 24.00 | 19.00 | 22.00 |
猪蹄(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
猪头(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
猪腰(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
大连熟食品交易中心畜禽蛋报价(0809)
来源:
作者:
时间:2007-08-09
上一篇|
渝中区猪肉价格回落
下一篇|
青岛市华中畜禽蛋报价信息
一周热点
- 2025-01-14中国农业科学院饲料研究所家禽营养与饲料创新团队研究发现酵母硒可提高蛋中硒浓度
- 2025-01-14菜籽粕的饲用现状和饲用改良技术发展趋势
- 2025-01-14第一代国产饲料配方软件问世 王宗礼秘书长呼吁大力支持国产软件应用
- 2025-01-142025年猪价缺乏大幅上行空间,盈利分化将更加显著
- 2025-01-14全球玉米价格创下六个月新高
- 2025-01-132025年行情推演:玉米价格或有阶段性上涨
- 2025-01-13【玉米独家】历史重现,第二批增储来了!
- 2025-01-13中国饲料工业协会传达部署春节期间正风肃纪工作
- 2025-01-102025年展望:2025年棕榈油平均价格估计超过4200令吉/吨
- 2025-01-10【大豆独家】豆市清淡,大豆弱势仍将持续